Hóa đơn điện tử là giải pháp giúp Tổ chức, Doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy
Hoá đơn điện tử
Lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử:
1. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT - EINVOICE( chưa bao gồm VAT )
TÊN GÓI CƯỚC | SỐ LƯỢNG HOÁ ĐƠN | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | THỜI GIAN SỬ DỤNG |
HD-1000 | 1000 | 670 | 670,000 | Không giới hạn thời gian sử dụng hoá đơn |
HD-2000 | 2000 | 500 | 1,000,000 | |
HD-5000 | 5,000 | 430 | 2,150,000 | |
HD-10.000 | 10,000 | 360 | 3,600,000 | |
HD-20.000 | 20,000 | 300 | 6,000,000 | |
HD-Max | Số lượng hoá đơn | 300 | = Số lượng x đơn giá |
Chi phí phát sinh khi đăng ký gói dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT
Ngoài mức phí mua gói ở mục 1, sẽ tính thêm phí như dưới đây(nếu Doanh nghiệp có những yêu cầu thay đổi, bổ sung), cụ thể:
- Nếu khách hàng lựa chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của VNPT và không có chỉnh sửa, thay đổi dữ liệu các trường hoá đơn. Mẫu hoá đơn https://vinaphone-portal.vnpt-invoice.com.vn | 500,000 |
- Khởi tạo, lưu trữ hoá đơn trong 10 năm | 1,000,000 |
- Nếu khách hàng lựa chọn mẫu hóa đơn điện tử mặc định của VNPT và thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường dữ liệu mới) | 1.000,000 |
- Xây dựng mẫu hóa đơn đặc thù, bổ sung thêm các trường dữ liệu/chỉnh sửa lại logo, hình nền/thiết kế mẫu hóa đơn của khách hàng | 2,000,000 |
Phí cài đặt, tích hợp hệ thống Hóa đơn điện tử(nếu doanh nghiệp có nhu cầu tích hợp/lần. | |
- Doanh nghiệp nhập dữ liệu trực tiếp trên hệ thống phát hành hóa đơn | Không tính phí |
- Doanh nghiệp dùng Tool kết xuất dữ liệu hóa đơn | Khảo sát thực tế |
- Kết nối thẳng giữa phần mềm kế toán của Doanh nghiệp(FAST; BRAVO; EFFECT) và phần mềm Hóa đơn điện tử của VNPT | Khảo sát thực tế |
- Doanh Nghiệp sử dụng hệ thống nghiệp vụ phức tạp, đặc thù, chuyên dụng | Khảo sát thực tế |
* THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐƠN GIẢN:
Để đăng ký dịch vụ HĐĐT-Quý khách / Doanh nghiệp chỉ cần:
_ Chụp gửi CMND/Thẻ căn cước ( đ/v cá nhân )
_ Chụp gửi: GPKD + Logo DN-file ảnh: JPG hoặc PNG ( đ/v Doanh nghiệp )
_ Số Tel + Email liên hệ
_Download 02 Biểu Mẫu dưới đây ( điền đầy đủ thông tin ):
1. Biểu Mẫu đăng ký HĐĐT ( Mẫu-01 )
2. Biểu Mẫu khảo sát HĐĐT ( Mẫu-09 )
Chúng tôi cam kết và tin tưởng rằng VNPT sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Quý khách hàng về chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ.
----------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
A.Hà Lê Hữu Thành: Trưởng BP.Kinh Doanh P.BH Gia Định: TTKD VNPT TPHCM
Tel: 0917328816 ( Zalo )
Email: thanhhlh.hcm@vnpt.vn
Người gửi / điện thoại
Hotline: 091.732.8816
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG |