GIÁ CỰC HÓT : 2.500.000 Đ
Là sản phẩm Phần Mềm Kế Toán hướng đến các doanh nghiệp vừa và lớn, cho phép các công ty có thể tập trung quản lý dữ liệu các đơn vị cấp dưới, để có thể quản trị và hợp nhất báo cáo tài chính một cách nhanh chóng và kịp thời. Phần Mềm này đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam, với khả năng đa tiền tệ (có thể kết xuất tất cả các sổ sách, báo cáo tài chính và quản trị bằng VND và một đơn vị tiền tệ khác), đa ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).
TT | Yêu cầu nghiệp vụ | Phần Mềm | PMKT có thể customize theo yêu cầu |
1 | Kế toán phải thu, bán hàng |
|
|
1.1 | Nhập hóa đơn bán hàng theo lô |
| x |
1.2 | Khai báo thuế GTGT khi lập hóa đơn bán hàng | x |
|
1.3 | Thuế GTGT theo địa điểm bán hàng | x |
|
1.4 | Theo dõi các khoản phải thu chưa lập hóa đơn | x |
|
1.5 | Theo dõi đặt cọc, các khoản trả trước | x |
|
1.6 | Hàng bán trả lại | x |
|
1.7 | Theo dõi hàng đi đường | x |
|
1.8 | Theo dõi hàng gửi bán | x |
|
1.9 | Thông báo thu tiền cho các khoản doanh thu chưa lập hóa đơn | x |
|
1.10 | Sử dụng điều khoản thanh toán có chiết khấu thanh toán |
| x |
1.11 | Chi tiết thanh toán công nợ theo từng hóa đơn | x |
|
1.12 | Quản lý công nợ khách hàng theo tuổi nợ, định mức công nợ | x |
|
1.13 | Tính lãi các khoản nợ quá hạn |
| x |
1.14 | Có sự khác nhau giữa khách mua hàng và khách thanh toán công nợ |
| x |
1.15 | Tạo biên bản đối chiếu công nợ | x |
|
1.16 | Quản lý bán hàng theo hợp đồng | x |
|
1.17 | Quản lý bán hàng theo từng CBCNV | x |
|
1.18 | Quản lý đại lý |
| x |
1.19 | Quản lý doanh thu theo từng loại hình hoạt động kinh doanh | x |
|
1.20 | Quản lý khách hàng theo nhiều cấp | x |
|
1.21 | Quản lý hàng hóa theo nhiều cấp | x |
|
1.22 | Theo dõi bán hàng theo lãnh thổ, vùng địa lý | x |
|
1.23 | Quản lý giá hàng hóa dựa trên khách hàng, nhóm khách hàng | x |
|
1.24 | Giá hàng hóa dựa trên số lượng hàng hóa và dịch vụ bán ra |
| x |
1.25 | Quản lý khai báo chiết khấu cho từng khách hàng, loại hàng, nhóm khách hàng | x |
|
1.26 | Theo dõi chi phí vận chuyển trên hóa đơn bán hàng | x |
|
1.27 | Bán hàng và thanh toán bằng ngoại tệ | x |
|
1.28 | Tự đổng tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán | x |
|
1.29 | Sử dụng nhiều đơn vị tính cho cùng một mặt hàng khi bán ra | x |
|
1.30 | Tự động tính hàng khuyến mãi | x |
|
1.31 | Hoa hồng bán hàng hóa và dịch vụ |
| x |
1.32 | Quản lý báo giá |
| x |
1.33 | Quản lý đơn hàng | x |
|
2 | Kế toán phải trả, mua hàng |
|
|
2.1 | Nhập hóa đơn mua hàng theo lô |
| x |
2.2 | Theo dõi hóa đơn mua hàng nhập khẩu | x |
|
2.3 | Khai báo thuế GTGT khi lập hóa mua hàng | x |
|
2.4 | Chi tiết thanh toán công nợ theo từng hóa đơn | x |
|
2.5 | Quản lý công nợ khách hàng theo tuổi nợ, định mức công nợ | x |
|
2.6 | Theo dõi chi phí vận chuyển trên hóa đơn bán hàng | x |
|
2.7 | Phân bổ chi phí vận chuyển cho từng hóa đơn, mặt hàng tự động theo tiêu thức số lượng, giá trị | x |
|
2.8 | Mua hàng và thanh toán bằng ngoại tệ | x |
|
2.9 | Tự đổng tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán | x |
|
2.10 | Quản lý mua hàng theo hợp đồng | x |
|
2.11 | Sử dụng nhiều đơn vị tính cho cùng một mặt hàng khi mua vào | x |
|
2.12 | Có sự khác nhau giữa khách bán hàng và khách thanh toán công nợ |
| x |
2.13 | Quản lý báo giá |
| x |
2.14 | Quản lý đơn hàng |
| x |
3 | Kế toán kho, vật tư, hàng hóa |
|
|
3.1 | Tự động nhập kho vật tư khi làm hóa đơn mua hàng | x |
|
3.2 | Tách biệt nhập kho vật tư và hóa đơn mua hàng | x |
|
3.3 | Tự động xuất kho vật tư khi làm hóa đơn bán hàng | x |
|
3.4 | Tách biệt xuất kho vật tư và hóa đơn bán hàng | x |
|
3.5 | Theo dõi nhiều kho | x |
|
3.6 | Tự động tạo chứng từ nhập chuyển kho từ chứng từ xuất chuyển kho | x |
|
3.7 | Chuyển loại vật tư hàng hóa | x |
|
3.8 | Nhập xuất điều chỉnh | x |
|
3.9 | Kiểm kê hàng tồn kho | x |
|
3.10 | Tự động hạch toán chênh lệch kiểm kê | x |
|
3.11 | Tự động quản lý hao hụt | x |
|
3.12 | Quản lý vật tư theo lô | x |
|
3.13 | Quản lý vật tư theo ngày hết hạn sử dụng | x |
|
3.14 | Nhập xuất vật tư theo nhiều đơn vị tính | x |
|
3.15 | Tự động quy đổi giữa các đơn vị tính | x |
|
3.16 | Giá vốn bình quân cuối kỳ | x |
|
3.17 | Giá vốn bình quân cuối kỳ theo từng kho | x |
|
3.18 | Giá vốn tức thời | x |
|
3.19 | Giá vốn đích danh | x |
|
3.20 | Giá vốn nhập trước xuất trước | x |
|
3.21 | Phuơng pháp tính giá vốn khác nhau theo từng nhóm vật tư, hàng hóa | x |
|
3.22 | Xuất vật tư cho sản xuất theo từng bộ phận sử dụng | x |
|
3.23 | Xuât vật tư cho sản xuất theo từng vụ việc, nội dung công việc, đối tượng tính giá thành | x |
|
3.24 | Quản lý định mức hàng tồn kho | x |
|
3.25 | Quản lý vật tư thu hồi |
| x |
3.26 | Quản lý vật tư trong kho theo ngăn, giá, kệ |
| x |
3.27 | Quản lý mã vật tư hàng hóa theo nhiều cấp |
|
|
3.28 | Quản lý và tính giá thành vật tư gia công | x |
|
3.29 | Lắp ráp vật tư, hàng hóa |
| x |
3.30 | Tính giá vốn vật tư lắp ráp |
| x |
3.31 | Chia tách vật tư hàng hóa |
| x |
3.32 | Tính giá vốn vật tư bóc tách |
| x |
4 | Kế toán Tài sản cố định |
|
|
4.1 | Nhập thông thẻ mua mới, thẻ đã có | x |
|
4.2 | Tăng, giảm nguyên giá tài sản | x |
|
4.3 | Điều chỉnh khấu hao tài sản | x |
|
4.4 | Quản lý tài sản theo bộ phận sử dụng | x |
|
4.5 | Điều chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng |
| x |
4.6 | Ngừng khấu hao tài sản | x |
|
4.7 | Thanh lý tài sản | x |
|
4.8 | Cho thuê tài sản |
| x |
4.9 | Tài sản đi thuê |
| x |
4.10 | Tài sản thế chấp |
| x |
4.11 | Tính khấu hao theo tháng | x |
|
4.12 | Tính hao mòn theo năm | x |
|
4.13 | Khấu hao giảm dần |
| x |
4.14 | Tự động tính khấu hao | x |
|
4.15 | Tự động hạch toán khấu hao vào chi phí | x |
|
5 | Kế toán thuế GTGT |
|
|
5.1 | Tự động kê khai thuế mua vào từ hóa đơn mua hàng | x |
|
5.2 | Tự động kê khai thuế bán ra từ hóa đơn bán hàng | x |
|
5.3 | Phân bịêt thuế suất 0% và không chịu thuế | x |
|
5.4 | Kê khai nhiều hóa đơn trên một phiếu thu | x |
|
5.5 | Kê khai nhiều hóa đơn trên một phiếu chi | x |
|
5.6 | Ghi các khoản điều chỉnh tăng giảm | x |
|
5.7 | Tự động kết xuất bảng kê mua vào, bán ra, tờ khai ra phần mềm HTKK của Tổng cục thuế | x |
|
5.8 | In mã vạch trên bảng kê, tờ khai |
| x |
5.9 | Theo dõi thuế theo từng đơn vị quản lý thuế (hoạt động kinh doanh trên nhiều địa bàn) |
| x |
6 | Thuế TNCN, thuế nhà thầu, thuế tài nguyên |
|
|
6.1 | Theo dõi và tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng |
| x |
6.2 | Quyết toán thuế TNCN |
| x |
6.3 | Thuế tài nguyên |
| x |
6.4 | Thuế nhà thầu |
| x |
7 | Kế toán chi phí, giá thành sản phẩm |
|
|
7.1 | Hạch toán chi phí chi tiết theo yếu tố chi phí | x |
|
7.2 | Theo dõi chi phí theo từng nội dung công việc, bộ phận sản xuất, đối tượng tính giá thành | x |
|
7.3 | Phân bổ chi phí theo các tài khoản khác (doanh thu, chi phí khác) | x |
|
7.4 | Phân bổ chi phí theo các tài khoản khác (doanh thu, chi phí khác) | x |
|
7.5 | Phân bổ chi phí theo hệ số sản phẩm | x |
|
7.6 | Phân bổ chi phí theo tỷ lệ % | x |
|
7.7 | Phân bổ chi phí theo yêu cầu đặc thù |
| x |
7.8 | Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn | x |
|
7.9 | Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số | x |
|
7.10 | Tính giá thành sản phẩm theo nhiều công đoạn |
|
|
7.11 | Tự động kết chuyển giá thành giữa các công đoạn | x |
|
7.12 | Tính giá thành sản phẩm theo định mức |
| x |
7.13 | Tính giá thành công trình xây dựng | x |
|
7.14 | Tính giá thành vật tư gia công | x |
|
7.15 | Tính giá thành theo yêu cầu đặc thù |
| x |
7.16 | Hỗ trợ đồng thời nhiều phương pháp tính giá thành sản phẩm cùng lúc | x |
|
7.17 | Xác định tay chi phí dở dang cuối kỳ | x |
|
7.18 | Tính giá trị dở dang cuối kỳ theo phương pháp tương đương | x |
|
7.19 | Tính giá trị dở dang cuối kỳ theo phương pháp nguyên vật liệu chính | x |
|
7.20 | Tính giá trị dở dang cuối kỳ theo phương pháp đặc thù |
| x |
7.21 | Quản lý các khoản giảm giá thành | x |
|
7.22 | Quản lý sản phẩm hỏng |
| x |
7.23 | Tự động chuyển giá thành vào giá vốn sản phẩm nhập kho | x |
|
7.24 | Phân bổ chi phí công cụ, chi phí trả trước theo tháng | x |
|
7.25 | Phân bổ chi phí công cụ, chi phí trả trước theo tỷ lệ | x |
|
7.26 | Phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý cho từng loại hình sản xuất, kinh doanh | x |
|
7.27 | Lãi lỗ, kế quả sản xuất kinh doanh cho từng sản phẩm, loại hình sản xuất kinh doanh | x |
|
7.28 | Tập hợp chi phí XDCB cho từng công trình, hạng mục công trình | x |
|
7.29 | Luỹ kế ban đầu doanh thu, chi phí công trình, hạng mục công trình | x |
|
8 | Quản lý hợp đồng |
|
|
8.1 | Quản lý hợp đồng mua hàng | x |
|
8.2 | Theo dõi mua hàng theo từng hợp đồng | x |
|
8.3 | Theo dõi thanh toán theo từng hợp đồng mua hàng | x |
|
8.4 | Quản lý hợp đồng bán hàng | x |
|
8.5 | Theo dõi bán hàng theo từng hợp đồng | x |
|
8.6 | Theo dõi thanh toán theo từng hợp đồng bán hàng | x |
|
8.7 | Quản lý hợp đồng vay | x |
|
8.8 | Theo dõi các lần vay theo từng hợp đồng | x |
|
8.9 | Theo dõi thanh toán cho từng hợp đồng vay | x |
|
8.10 | Tính lãi vay |
| x |
8.11 | Tự động hạch toán lãi vay |
| x |
8.12 | Quản lý hợp đồng cho vay | x |
|
8.13 | Theo dõi các lần cho vay theo từng hợp đồng | x |
|
8.14 | Theo dõi thanh toán cho từng hợp đồng cho vay | x |
|
8.15 | Tính lãi cho vay |
| x |
8.16 | Tự động hạch toán lãi cho vay |
| x |
9 | Kế toán tổng hợp |
|
|
9.1 | Hình thức chứng từ ghi sổ | x |
|
9.2 | Tự động tập hợp các chứng từ ghi sổ | x |
|
9.3 | Tập hợp thủ công các chứng từ ghi sổ | x |
|
9.4 | Báo cáo theo hình thức nhật ký chung | x |
|
9.5 | Báo cáo theo hình thức nhật ký chứng từ | x |
|
9.6 | Báo cáo theo hình thức nhật ký sổ cái |
| x |
9.7 | Khử trùng tài khoản | x |
|
9.8 | Tự động kết chuyển cuối kỳ | x |
|
9.9 | Khai báo cách lấy số liệu các báo cáo tài chính và quản trị | x |
|
9.10 | In thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm | x |
|
9.11 | Tự tạo các báo cáo quản trị theo yêu cầu | x |
|
9.12 | Hợp nhất báo cáo tài chính |
| x |
9.13 | Tự động chuyển số dư giữa các năm | x |
|
10 | Các phần hành kế toán khác |
|
|
10.1 | Theo dõi ngân hàng theo chi tiết tiểu khoản | x |
|
10.2 | Theo dõi ngân hàng theo đối tượng | x |
|
10.3 | Các bút toán ngoài bảng, bút toán đơn | x |
|
10.4 | Quản lý và in Thanh toán tạm ứng |
| x |
11 | Xử lý ngoại tệ |
|
|
11.1 | Đơn vị tiền tệ hạch toán chính theo VND hoặc một ngoại tệ khác | x |
|
11.2 | Chứng từ kế toán phát sinh theo nhiều loại ngoại tệ | x |
|
11.3 | Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền mặt, ngân hàng ngoại tệ cuối năm | x |
|
11.4 | Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản công nợ | x |
|
11.5 | Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền theo phương pháp đích danh | x |
|
11.6 | Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền theo phương pháp bình quân cuối kỳ | x |
|
11.7 | Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền theo phương pháp nhập trước xuất trước | x |
|
11.8 | Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền theo phương pháp bình quân tức thời | x |
|
11.9 | Theo dõi tât cả các chứng từ và báo cáo theo một đơn vị tiền tệ hạch toán thứ 2 (kể cả chứng từ không phải ngoại tệ) | x |
|
11.10 | Tự động cập nhật tỷ giá hàng ngày từ Vietcombank |
| x |
12 | Ngôn ngữ, tiếng nước ngoài |
|
|
12.1 | Hỗ trợ đồng thời 3 loại ngôn ngữ (tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật) | x |
|
12.2 | Có thể thay thế một ngôn ngữ đang có bằng ngôn ngữ khác (tiếng Hàn, Trung Quốc,…) | x |
|
12.3 | In sổ với tên tài khoản và mã tài khoản theo 3 hệ thống khác nhau đồng thời | x |
|
12.4 | Tự thay đổi tiêu để trên các màn hình giao dịên, báo cáo cho phù hợp với ngôn ngữ đang sử dụng | x |
|
13 | Làm việc từ xa qua mạng |
|
|
13.1 | Kết nối với máy chủ công ty qua mạng Internet từ nhà, khi đi công tác | x |
|
13.2 | Xem báo cáo bằng trình duyệt web | x |
|
13.3 | Xem báo cáo bằng điện thoại (Smart Phone, PDA) | x |
|
14 | Mô hình nhiều đơn vị con |
|
|
14.1 | Mô hình đơn vị có nhiều đơn vị con hạch toán phụ thuộc sử dụng chung một bộ số liệu | x |
|
14.2 | Mô hình đơn vị có nhiều đơn vị con hạch toán độc lập theo nhiều cấp | x |
|
15 | Tiện ích phần mềm |
|
|
15.1 | Tự động kiếm soát cập nhật chứng từ có đầy đủ chi tiết tài khoản (chi tiết đối tượng, giá thành, yếu tố chi phí,…) | x |
|
15.2 | Tự động kiểm soát các ràng buộc giữa chứng từ và danh mục | x |
|
15.3 | Thêm bớt thông tin trên các màn hình cập nhật số liệu theo yêu cầu | x |
|
15.4 | Tạo các màn hình cập nhật số lịêu mới | x |
|
15.5 | Thay đổi tiêu đề mục trên các màn hình cập nhật số liệu | x |
|
15.6 | Tự customize mấu phiếu in (phiếu thu chi, ủy nhiệm chi,…) | x |
|
15.7 | Tự customize các mẫu báo cáo | x |
|
a | - Thay đổi định dạng, font chữ | x |
|
b | - Kéo dãn các cột báo cáo tùy theo số liệu | x |
|
c | - Thêm bớt nhóm tổng cộng | x |
|
d | - Thay đổi sắp xếp thứ tự | x |
|
e | - Thêm bớt các cột chỉ tiêu trên báo cáo | x |
|
15.8 | Tự tạo các mẫu báo cáo mới theo yêu cầu quản trị | x |
|
15.9 | Truy cập ngược từ báo cáo tổng hợp sang báo cáo chi tiết | x |
|
15.10 | Truy cập ngược từ báo cáo chi tiết sang chứng từ gốc | x |
|
15.11 | Khai báo cách đánh số chứng từ của đơn vị (định dạng số chứng từ, số chứng từ theo tháng, theo năm,…) | x |
|
15.12 | Truy vấn tìm kiếm dữ liệu đa dạng | x |
|
a | - Sử dụng các công cụ lọc tương tự Excel trên màn hình truy vấn | x |
|
b | - Sắp xếp chỉ tiêu trên màn hình truy vấn | x |
|
c | - Tạo các tổng nhóm trên màn hình truy vấn | x |
|
d | - Thêm bớt các cột thông tin trên màn hình truy vấn | x |
|
15.13 | Kết xuât các màn hình, báo cáo sang Excel, Word, PDF, HTML | x |
|
15.14 | Import dữ liệu từ file Excel |
| x |
15.15 | Tiện ích thay đổi mã các danh mục và tự động chuyển đổi các nội dung chứng từ sang mã mới | x |
|
15.16 | Tiện ích sát nhập các mã do bị trùng tên | x |
|
15.17 | Copy chứng từ | x |
|
16 | Hệ thống |
|
|
16.1 | Tự động lưu dữ liệu định kỳ | x |
|
16.2 | Phân quyền người sử dụng chi tíet theo từng chức năng | x |
|
16.3 | Phân quyền người sử dụng theo dữ liệu (theo tk, theo kho, …) |
| x |
16.4 | Khóa sổ cuối kỳ | x |
|
16.6 | Cơ sở dữ liệu MS SQL | x |
|
16.7 | Cơ sở dữ liệu Oracle |
| x |
16.8 | Hỗ trợ Unicode | x |
|
16.9 | Số lịêu kế toán nhiều năm | x |
|
16.10 | Số liệu kế toán theo từng năm | x |
|
Ks.Hà Lê Hữu Thành: Giám Đốc Cty TNHH Đào Tạo Bảo Vinh Phát
Địa chỉ: 36/16 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Số TK_EXB: CN TP.HCM: 101.214.8510.31185
Số TK_VCB: CN TP.HCM: 0071.0042.75793
Tel: 091.732.8816 / 094.560.8815
Người gửi / điện thoại
Hotline: 091.732.8816
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG |